Session 1
| Dates | Horaires | Thèmes | Lieu |
|---|---|---|---|
| Samedi 18/09/2021 | 09.00 - 10.30 | GAF et GAM : Biomécanique | INS |
| 10.30 - 12.00 | GAF et GAM : Anatomie | INS | |
| 13.00 - 15.00 | GAF et GAM : Anti dopage | INS | |
| Dimanche 19/09/2021 | 09.00 - 10.30 | GAF et GAM : Biomécanique | INS |
| 10.30 - 12.00 | GAF et GAM : Anatomie | INS | |
| 13.00 - 14.30 | GAF et GAM : Préparation physique | INS | |
| 14.30 - 16.00 | GAF et GAM : Théorie de l'entrainement | INS | |
| Samedi 25/09/2021 | 09.00 - 10.30 | GAF et GAM : Théorie de l'entrainement | INS |
| 10.30 - 12.00 | GAF et GAM : Préparation physique | INS | |
| 13.00 - 17.00 | GAF : Sol | INS | |
| Dimanche 26/09/2021 | 09.00 - 12.00 | GAF et GAM : Prévention des blessures et traumatologie | INS |
| 13.00 - 16.00 | GAF et GAM : Planification de l'entrainement | INS | |
| Samedi 02/10/2021 | 09.00 - 12.00 | GAF et GAM : Révisions et préparation de l'examen théorique (facultatif) | INS |
| 13.00 - 17.00 | GAF : Saut | INS | |
| Dimanche 03/10/2021 | 09.00 - 12.00 | GAF et GAM : Examen théorique | INS |
| 13.00 - 16.00 | GAF et GAM : Trampoline | INS | |
| Samedi 09/10/2021 | 09.00 - 12.00 | GAM : Sol | INS |
| 13.00 -14.30 | GAF : Chorégraphie | INS | |
| 14.30 - 16.30 | GAF : Barres asymétriques | INS | |
| Dimanche 10/10/2021 | 09.00 - 12.00 | GAM : Arçons | INS |
| 13.00 - 16.00 | GAM : Anneaux | INS | |
| Samedi 16/10/2021 | 09.00 - 12.00 | GAM : Saut | INS |
| 13.00 - 16.00 | GAF : Poutre | INS | |
| 16.00 - 18.00 | GAF : Barres asymétriques | INS | |
| Dimanche 17/10/2021 | 09.00 - 12.00 | GAM : Barres // | INS |
| 13.00 - 17.00 | GAM : Barre fixe | INS | |
| Dates à déterminer pour les examens pratiques | |||
| Formateurs: | |||
| Théorie GAF et GAM | Jacques Renson | ||
| Technique aux agrès GAM | Jacques Renson | ||
| Rachid Moussa | |||
| Technique aux agrès GAF | Piotr Kopczynski | ||
| Domenica Camardella | |||
| Stage GAF et GAM + dossier | Jacques Renson | ||
Dernière modification le